Building Filters
 - DV1742- Recorrido de eje x: 4200mm | Recorrido de eje y: 1700mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 4200 x 1500 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 12000 Santiago de Querétaro, México
 - DV1722- Recorrido de eje x: 2200 mm | Recorrido de eje y: 1700 mm | Recorrido de eje z: 900 mm | Tamaño de la mesa: 2200 x 1500 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 8000 Santiago de Querétaro, México
 - DV1432- Recorrido de eje x: 3200mm | Recorrido de eje y: 1400mm | Recorrido de eje z: 900 mm | Tamaño de la mesa: 3200 x 1200 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 8000 Santiago de Querétaro, México
 - DV1442- Recorrido de eje x: 4200 mm | Recorrido de eje y: 1400 mm | Recorrido de eje z: 900 mm | Tamaño de la mesa: 4200 x 1200 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 8000 Santiago de Querétaro, México
 - DV1417- Recorrido de eje x: 1700mm | Recorrido de eje y: 1400mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 1700 x 1200 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 5000 Santiago de Querétaro, México
 - DV1422- Recorrido de eje x: 2200 mm | Recorrido de eje y: 1400 mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 2200 x 1200 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 5000 Santiago de Querétaro, México
 - Centro de mecanizado DC12- Recorrido de eje x: 2200mm | Recorrido de eje y: 1400mm | Recorrido de eje z: 1000mm | Tamaño de tabla: 2200 x 1200mm | Carga máxima de la mesa: 2500Kg Santiago de Querétaro, México
 - DU1412- Recorrido de eje x: 2200mm | Recorrido de eje y: 1400mm | Recorrido de eje z: 900(V)/800(H) | Tamaño de la mesa: 2200x1200 | Max table load (kg): 22x150x7 Santiago de Querétaro, México
 - Centro de mecanizado V7- Recorrido de eje x: 1200mm | Recorrido de eje y: 730mm | Recorrido de eje z: 650mm | Tamaño de la mesa: 1,400 X 710 mm | Carga máxima de la mesa: 1000 kg Santiago de Querétaro, México
 - Centro de mecanizado VA2- Rango avance del eje x: 360mm (14”) | Rango avance del eje y: 260mm (10”) | Rango avance del eje z: 250mm (10”) | Velocidad del husillo: 300 a 30,000 rpm | Tamaño de la mesa: 500”300 mm (20 x 12 in.) Santiago de Querétaro, México
 - Centro de mecanizado V5- Recorrido de eje x: 800mm | Recorrido de eje y: 500mm | Recorrido de eje z: 500mm | Tamaño de la mesa: 900 X 520 mm | Carga máxima de la mesa: 600 kg Santiago de Querétaro, México
 - Centro de mecanizado V4- Recorrido de eje x: 600mm | Recorrido de eje y: 400mm | Recorrido de eje z: 450mm | Tamaño de la mesa: 770 X 410 mm | Carga máxima de la mesa: 400 kg Santiago de Querétaro, México
 - Centro de mecanizado V6- Recorrido de eje x: 1050mm | Recorrido de eje y: 600mm | Recorrido de eje z: 600mm | Tamaño de la mesa: 1,200 X 600 mm | Carga máxima de la mesa: 800 kg Santiago de Querétaro, México
 - SV126- Recorrido de eje x: 1300mm | Recorrido de eje y: 610mm | Recorrido de eje z: 610mm | Tamaño de la mesa: 1400 x 610 | Carga máxima de la tabla (kg): 850 Santiago de Querétaro, México
 - SV105- Recorrido de eje x: 1020mm | Recorrido de eje y: 560mm | Recorrido de eje z: 560mm | Tamaño de la mesa: 1200 x 510 | Carga máxima de la tabla (kg): 600 Santiago de Querétaro, México
