Building Filters
 - ALC 600G- Recorrido de eje x: 23.62” (600 mm) | Recorrido de eje y: 15.75” (400 mm) | Recorrido de eje z: 13.78” (350 mm) | Recorrido de eje u, v: 5.91” x 5.91” (150 x 150 mm) | Tamaño de la mesa: - Santiago de Querétaro, México
 - ALN400G- Recorrido de eje x: 15.75” (400 mm) | Recorrido de eje y: 11.81” (300 mm) | Recorrido de eje z: 9.84” (250 mm) | Recorrido de eje u, v: 5.91” x 5.91” (150 x 150 mm) | Tamaño de la mesa: - Santiago de Querétaro, México
 - ALC 400G- Recorrido de eje x: 15.75” (400 mm) | Recorrido de eje y: 11.81” (300 mm) | Recorrido de eje z: 9.84” (250 mm) | Recorrido de eje u, v: 5.91” x 5.91” (150 x 150 mm) | Tamaño de la mesa: - Santiago de Querétaro, México
 - UH650L- Recorrido de eje x: 24.41” (620 mm) | Recorrido de eje y: 19.69” (500 mm) | Recorrido de eje z: 11.81” (300 mm) | Tamaño de la mesa: 29.53" x 19.69" (750 x 500 mm) | Velocidad del husillo rpm (min ~ max): 1,500 ~... Santiago de Querétaro, México
 - UH430L- Recorrido de eje x: 16.54” (420 mm) | Recorrido de eje y: 13.78” (350 mm) | Recorrido de eje z: 7.87” (200 mm) | Tamaño de la mesa: 23.62" x 15.75"(600 x 400 mm) | Velocidad del husillo rpm (min ~ max): 1,500 ~ 4... Santiago de Querétaro, México
 - LH500B- Recorrido de eje x: 650mm | Recorrido de eje y: 560mm | Recorrido de eje z: 560mm | Tamaño de mesa y número: 500 x 500 x2 | Max. table load (kg): 400 Santiago de Querétaro, México
 - LH500A- Recorrido de eje x: 650mm | Recorrido de eje y: 560mm | Recorrido de eje z: 560mm | Tamaño de mesa: 500 x 500 | Max. table load (kg): 400 Santiago de Querétaro, México
 - DV2122- Recorrido de eje x: 2200mm | Recorrido de eje y: 2100mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 2200 x 1700 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 8000 Santiago de Querétaro, México
 - DV2142- Recorrido de eje x: 4200mm | Recorrido de eje y: 2100mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 4200 x 1700 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 12000 Santiago de Querétaro, México
 - DW1422- Recorrido de eje x: 2200mm | Recorrido de eje y: 1400mm | Recorrido de eje z: 600mm | Tamaño de la mesa: 2200x1200 | Max table load (kg): 22x150x7 Santiago de Querétaro, México
 - DV1942- Recorrido de eje x: 4200mm | Recorrido de eje y: 1900mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 4200 x 1700 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 12000 Santiago de Querétaro, México
 - DV2132- Recorrido de eje x: 3200mm | Recorrido de eje y: 2100mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 3200 x 1700 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 10000 Santiago de Querétaro, México
 - DV1932- Recorrido de eje x: 3200mm | Recorrido de eje y: 1900mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 3200 x 1700 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 10000 Santiago de Querétaro, México
 - DV1922- Recorrido de eje x: 2200mm | Recorrido de eje y: 1900mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 2200 x 1700 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 8000 Santiago de Querétaro, México
 - DV1732- Recorrido de eje x: 3200mm | Recorrido de eje y: 1700mm | Recorrido de eje z: 900mm | Tamaño de la mesa: 3200 x 1500 | Carga máxima de la mesa (kg/m2): 10000 Santiago de Querétaro, México
