Building Filters
 - KGS-40 Gas rotary kettle- Talla: Imán para abrir la tapa | Suministro de energía: Dimensiones externas: An. 1510 x Prof. 995 x Alt. 810 (mm) | Especificación: Dimensiones externas: An. 1510 x Prof. 995 x Alt. 810 (mm) | Observaciones: - Sendai, Japón
 - 2010 BSH-400, BSS-400L Multi-dipper and honey production steam kettle- Talla: manual de instrucciones | Suministro de energía: w3100 x d1560 x h2410 | Especificación: w3100 x d1560 x h2410 | Observaciones: 3-fase 200V/100V/50Hz Sendai, Japón
 - 2006 500L storage tank ①.- Talla: W1750 x D1000 x H2345 | Suministro de energía: W1750 x D1000 x H2345 | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 2006 ストレージタンク③- Accesorios: - | Tamaño: W1750×D1000×H2345 | Alimentación: W1750×D1000×H2345 | Especificaciones: 3 fase 200V | 備考: 3 fase 200V Sendai, Japón
 - KGS-10 Gas rotary kettle- Talla: W1240×D715×H780 | Suministro de energía: W1240×D715×H780 | Especificación: - | Observaciones: Cocedor rotatorio de gas Fujimac Gas kettle ciudad de gas 13A Capacidad de la olla 55L Peso 93kg Encendido manu... Sendai, Japón
 - 2014 EK70/12SOP Rotary steam kettle- Talla: W1300 x D830 x H850 | Suministro de energía: W1300 x D830 x H850 | Especificación: - | Observaciones: Capacidad total de agua 125L, diámetro interior de la tetera 700mm, profundidad de la tetera 395mm, pes... Sendai, Japón
