Building Filters
 - Sierra de cinta horizontal Clark SF 350- Fabricante: Clark
 Pinhais, Brasil
- UZBLOK 700X1100X4500/6000- Fabricante: UZAY MAKİNA BANDSAW MACHİNES
 - H: 700 | B: 1100 | L: 4500 | Motor principal: 7,5 kW 1500 d/d | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidráulico: 0.37 kW + 1.5 kW 1500 rpm | Servomotor: 4 kW 2000 rpm | Transportador de virutas: 0.37 kW 1... Estambul, Turquía
- UZV 600x1500 BLOK- Fabricante: UZAY MAKİNA BANDSAW MACHİNES
 - Abl: 600x750 | L: 1500 | Redondo: 600 | Motor principal: 5,5 kW 1000 d/d | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 0.37 kW 1500 rpm | Servomotor: 1,5 kW 2000 d/d | Transportador de virutas: 0.37 ... Estambul, Turquía
- UZV 700x2000 BLOK- Fabricante: UZAY MAKİNA BANDSAW MACHİNES
 - Abl: 700x750 | L: 2000 | Redondo: 700 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 0.38 kW 3000 d/d | Servomotor: 1,5 kW 2000 d/d | Transportador de virutas: 0.37 ... Estambul, Turquía
- UZBLOK 600x1000x4500/6000- Fabricante: UZAY MAKİNA BANDSAW MACHİNES
 - H: 600 | B: 1000 | L: 4500 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidráulico: 0.37 kW + 1.5 kW 1500 rpm | Servomotor: 4 kW 2000 rpm | Transportador de virutas: 0.37 kW 1... Estambul, Turquía
- UZBLOK 600x700x4500/6000- Fabricante: UZAY MAKİNA BANDSAW MACHİNES
 - H: 600 | B: 700 | L: 4500 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 0.37 kW + 1.5 kW 1500 rpm | Servomotor: 4 kW 2000 rpm | Transportador de virutas: 0.37 kW 15... Estambul, Turquía
- UZBLOK 500x500x3500/4500/6000- Fabricante: UZAY MAKİNA BANDSAW MACHİNES
 - H: 500 | B: 500 | L: 3500 | Motor principal: 5.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 0.37 kW + 1.5 kW 1500 rpm | Servomotor: 4 kW 2000 rpm | Transportador de virutas: 0.37 kW 15... Estambul, Turquía
 - UMSO 300 HF- Motor principal: 2,2 KW | Motor hidraulico: 1,1 KW | Tamaño de la hoja: 4570x34x1,1 mm | Altura de trabajo: 615 mm | Motor refrigerante: 0,09 KW | Velocidad de corte: 20-100 m/dk | Peso del envío: 1950 kg | Dimen... Estambul, Turquía
- UMSO 2200 HF- Rectángulo: 2000x2200 | Cuadrado: 2000 | Redondo: 2000 | Motor principal: 15 kW 1500 r/min | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 5.5 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm |... Estambul, Turquía
- UMSO 1300 HF- Rectángulo: 1300x1300 | Cuadrado: 1300 | Redondo: 1300 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm | ... Estambul, Turquía
- UMSO 900 HF- Rectángulo: 900x1300 | Cuadrado: 900 | Redondo: 900 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0,37 kW 3000 d/d | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm | Tra... Estambul, Turquía
- UMSO 1600 HF- Rectángulo: 1600x2200 | Cuadrado: 1600 | Redondo: 1600 | Motor principal: 15 kW 1500 r/min | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 1000 d/d | Tran... Estambul, Turquía
- UMSO 1100 HF- Rectángulo: 1100x1100 | Cuadrado: 1100 | Redondo: 1100 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm ... Estambul, Turquía
- UMSO 1600 SF- Rectángulo: 1600x1600 | Cuadrado: 1600 | Redondo: 1600 | Motor principal: 15 kW 1000 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Servomotor: 10 NM 2000 d/d | Transportador de... Estambul, Turquía
- UMSO 1100 SF- Rectángulo: 1100x1300 | Cuadrado: 1100 | Redondo: 1100 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Servomotor: 4.3 NM 3000 rpm | Transportador... Estambul, Turquía
