Building Filters
 Chihuahua, México Chihuahua, México
 Chihuahua, México Chihuahua, México
 Chihuahua, México Chihuahua, México
 Torrance, California Torrance, California
 Torrance, California Torrance, California
 Torrance, California Torrance, California
 Torrance, California Torrance, California
 Torrance, California Torrance, California
 Torrance, California Torrance, California
- UMSO 900 HF- Rectángulo: 900x1300 | Cuadrado: 900 | Redondo: 900 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0,37 kW 3000 d/d | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm | Tra... Estambul, Turquía
- UMSO 2000 SF- Rectángulo: 2000x2200 | Cuadrado: 2000 | Redondo: 2000 | Motor principal: 15 kW 1500 r/min | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 5.5 kW 1500 rpm | Servomotor: 10 Nm 3000 r/min | Transportador... Estambul, Turquía
- UMSO 460 SF- Rectángulo: 460x700 | Cuadrado: 460 | Redondo: 460 | Motor principal: 5.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0,09 kW 3000 r/p | Motor hidraulico: 1.1 Kw 1500 d/d | Servomotor: 4.78 NM 2000 d/d | Transportador de v... Estambul, Turquía
- UMSO 560 SF- Rectángulo: 560x700 | Cuadrado: 560 | Redondo: 560 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0,09 kW 3000 r/p | Motor hidraulico: 1.1 kW 1500 r.p.m. | Servomotor: 4.78 NM 2000 d/d | Transportador d... Estambul, Turquía
- UMSO 2200 HF- Rectángulo: 2000x2200 | Cuadrado: 2000 | Redondo: 2000 | Motor principal: 15 kW 1500 r/min | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 5.5 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm |... Estambul, Turquía
- UMSO 1300 HF- Rectángulo: 1300x1300 | Cuadrado: 1300 | Redondo: 1300 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm | ... Estambul, Turquía
