Building Filters
 - ASL-240VC, IST-770EF Automatic Shrink Wrapping Machine, Shrink Tunnels- Talla: manual de instrucciones | Suministro de energía: L2450 x W830 x H1550 | Especificación: L2450 x W830 x H1550 | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 2011 PAO-200 Shrink Tunnel- Talla: manual de instrucciones | Suministro de energía: W400×L810×H550 | Especificación: W400×L810×H550 | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - C-300 and SK Shrink Tunnels- Talla: W500×D450×H1360+250 | Suministro de energía: W500×D450×H1360+250 | Especificación: Aplicación monofásica 200 V | Observaciones: Aplicación monofásica 200 V Sendai, Japón
 - 2011 L-Sealer Shrink Tunnel- Talla: Sellador en forma de L W710mm x L1370mm x H1250mm Cámara de encogimiento W750mm x D1600mm x H1390mm | Suministro de energía: Sellador en forma de L W710mm x L1370mm x H1250mm Cámara de encogimiento W750mm ... Sendai, Japón
 - SL-310G, IST-660EF Type L Sealer/Shrink Tunnel- Talla: W1750×D700×H1400 | Suministro de energía: W1750×D700×H1400 | Especificación: Monofásico 200 V, trifásico 200 V | Observaciones: Monofásico 200 V, trifásico 200 V Sendai, Japón
 - 2011 SL-320GD and IST-770EF Type L sealer/shrink tunnel- Talla: W670×L2120×H1400 | Suministro de energía: W670×L2120×H1400 | Especificación: Monofásico 200 V, trifásico 200 V | Observaciones: Monofásico 200 V, trifásico 200 V Sendai, Japón
