 - T4B518X16- Longitud extendida (pulg.): 40 | Longitud retractada: 14' | Ancho total (en): 18 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 4-6 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor llam... $13,245 USDAshland, Ohio
 - T4B518EFG15- Longitud extendida (pulg.): 40 | Longitud retractada: 14' | Ancho total (en): 18 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 4-6 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor llam... $14,450 USDAshland, Ohio
 - T3B518EFG15- Longitud extendida (pulg.): 30 | Longitud retractada: 13'-4" | Ancho total (en): 18 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 4-6 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $12,181 USDAshland, Ohio
 - T2B518X16- Longitud extendida (pulg.): 20 | Longitud retractada: 12'-8" | Ancho total (en): 18 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 4-6 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $6,761 USDAshland, Ohio
 - T2B518EFG15- Longitud extendida (pulg.): 20 | Longitud retractada: 12'-8" | Ancho total (en): 18 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 4-6 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $8,887 USDAshland, Ohio
 - T6A832EFG15- Longitud extendida (pulg.): 60 | Longitud retractada: 16'-4" | Ancho total (en): 32 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 0-4 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $24,758 USDAshland, Ohio
 - T6B832EFG15- Longitud extendida (pulg.): 60 | Longitud retractada: 16'-4" | Ancho total (en): 32 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 2-4 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $24,758 USDAshland, Ohio
 - T5D532EFG15- Longitud extendida (pulg.): 50 | Longitud retractada: 14'-8" | Ancho total (en): 32 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 1-3 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $22,199 USDAshland, Ohio
 - T4A532EFG15- Longitud extendida (pulg.): 40 | Longitud retractada: 14' | Ancho total (en): 32 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 1-3 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor llam... $17,440 USDAshland, Ohio
 - T3A532EFG15- Longitud extendida (pulg.): 30 | Longitud retractada: 13'-4" | Ancho total (en): 32 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 1-3 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $13,475 USDAshland, Ohio
 - T2B532EFG15- Longitud extendida (pulg.): 20 | Longitud retractada: 12'-8" | Ancho total (en): 32 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 4-6 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $9,845 USDAshland, Ohio
 - T6A824EFG15- Longitud extendida (pulg.): 60 | Longitud retractada: 16'-4" | Ancho total (en): 24 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 0-4 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $22,830 USDAshland, Ohio
 - T5B524EFG15- Longitud extendida (pulg.): 50 | Longitud retractada: 14'-8" | Ancho total (en): 24 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 4-6 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor l... $19,686 USDAshland, Ohio
 - T4A524X20- Longitud extendida (pulg.): 40 | Longitud retractada: 14' | Ancho total (en): 24 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 1-3 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor llam... $13,053 USDAshland, Ohio
 - T4B524EFG15- Longitud extendida (pulg.): 40 | Longitud retractada: 14' | Ancho total (en): 24 | Número de secciones: 2, 3, 4, 5, 6 | Rango de pendiente (pulg./10 ft): 4-6 | elevaciones: Las elevaciones varían, por favor llam... $16,034 USDAshland, Ohio

