Building Filters
- 00 Keystone Converted to Make-up Trailer- Fabricante: Keystone RV
 $10,564 USDBury St Edmunds, Reino Unido
 - Enclosed Cargo Trailer 7′ W x 16-18′ L w/V-Nose – 86″ Wall Height- Eje: (2) 6,000 lb. | Jacobo: 2,000 lb. Torre Superior Abatible (Top-Wind) | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 2.592 - 2.702 lb. | Gvwr (lb.): 13,200 ... Bordon, Reino Unido
 - Commercial 8′ x 20-26′ Gooseneck Cargo- Eje: (2) 7,000 lb. | Jacobo: (2) 12,000 lb. de viento lateral | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: Culata Gooseneck de 2-5/16” | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 4... Bordon, Reino Unido
 - Royal Cargo – 8′ x 26′ Mid Deck – 4 Place Sled Trailer- Eje: (2) 6,000 lb. | Jacobo: 5.000 lb. de viento lateral | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 3.184 - 4.372 lb. | Gvwr (... Bordon, Reino Unido
 - Commercial Enclosed Cargo Trailer 8′ W x 16 – 24′ L – 78″ Wall Height- Eje: (2) 7,000 lb. | Jacobo: 5,000 lb Top Wind Bolted | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 3.315 - 4.109 lb. | Gvwr (lb.... Bordon, Reino Unido
 - Enclosed Cargo Trailer 7′ W x 18′ L w/ V-Nose – 86″ Wall Height- Eje: (2) 3,500 lb. | Jacobo: 2,000 lb. Torre Superior Abatible (Top-Wind) | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 1,909 - 2... Bordon, Reino Unido
 - Enclosed Cargo Trailer 5′ W x 10′ L – 64″ Wall Height- Eje: (1) 3,500 lb. | Jacobo: 2,000 lb. Torre Superior Abatible (Top-Wind) | Frenos: Ninguno | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 1,009 - 1,381 lb. | Gvwr (lb.): ... Bordon, Reino Unido
 - Enclosed Cargo Trailer 8′ W x 24′ L – 78″ Wall Height- Eje: (2) 5.200 lb. | Jacobo: 5,000 lb Top Wind Bolted | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 1.395 - 1.835 kg | Gvwr (lb.)... Bordon, Reino Unido
 - Enclosed Cargo Trailer 8′ W x 20′ L – 86″ Wall Height- Eje: (2) 5.200 lb. | Jacobo: 5,000 lb Top Wind Bolted | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 1.395 - 1.835 kg | Gvwr (lb.)... Bordon, Reino Unido
 - Royal Cargo – 8′ x 26′ Highboy – 4 Place Sled Trailer- Eje: (2) 5.200 lb. | Jacobo: 5.000 lb. de viento lateral | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 3,520 lb. | Gvwr (lb.): 5,... Bordon, Reino Unido
 - Royal Cargo – 8′ x 26′ Highboy – 4 Place Sled Trailer- Eje: (2) 3,500 lb. | Jacobo: 5.000 lb. de viento lateral | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 3,183 - 4,017 lb. | Gvwr (... Bordon, Reino Unido
 - Enclosed Cargo Trailer 6′ W x 12′ L – 72″ Wall Height- Eje: (1) 3,500 lb. | Jacobo: 2,000 lb. Torre Superior Abatible (Top-Wind) | Frenos: Ninguno | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 1,009 - 1,381 lb. | Gvwr (lb.): ... Bordon, Reino Unido
 - Enclosed Cargo Trailer 6′ W x 14′ L w V-Nose – 72″ Wall Height- Eje: (1) 3,500 lb. | Jacobo: 2,000 lb. Torre Superior Abatible (Top-Wind) | Frenos: Ninguno | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 1,009 - 1,381 lb. | Gvwr (lb.): ... Bordon, Reino Unido
 - Enclosed Cargo Trailer 5′ W x 12′ L w/V-Nose – 64″ Wall Height- Eje: (1) 3,500 lb. | Jacobo: 2,000 lb. Torre Superior Abatible (Top-Wind) | Frenos: Ninguno | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 1,009 - 1,381 lb. | Gvwr (lb.): ... Bordon, Reino Unido
 - Royal Cargo – 8′ x 20′ Highboy – 3 Place Sled Trailer- Eje: (2) 3,500 lb. | Jacobo: 5.000 lb. de viento lateral | Frenos: Eléctrico de ajuste automático | Estilo de fijación: 2 5/16" | Cruces: HSS de acero 2.0” X 2.0” | Peso en vacío (lb.): 3.184 - 3.513 lb. | Gvwr (... Bordon, Reino Unido
