Building Filters
 - 2014-1900T - deck cargo ship - twin engines- Tonelaje bruto: 1320 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 73m | Profundidad: 4m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 2.700m | Modelo de máquina principal: Ningdong N8170*2 |... Zhejiang, China
 - 2014 - 1400T - deck cargo ship - twin engines- Tonelaje bruto: 1370 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 78m | Profundidad: 4m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 2.300m | Modelo de máquina principal: Zichai Z6170*2 | C... Zhejiang, China
 - 2013 - 1000T - deck cargo ship - twin engines- Tonelaje bruto: 830 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 60.5m | Profundidad: 3.3m | Número de bodegas de carga: 1 | Corriente de carga completa: 2.150m | Modelo de máquina principal: Zichai 6170*2 |... Zhejiang, China
 - 2013 - 2300T - deck cargo ship - twin engines- Tonelaje bruto: 1570 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 76m | Profundidad: 4.2m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 3.1m | Modelo de máquina principal: Zichai Z8170*2 | C... Zhejiang, China
 - 2018 - 3200T - deck cargo ship - twin engines- Tonelaje bruto: 2000 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 87m | Profundidad: 4.5m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 3.3m | Modelo de máquina principal: Weichai CW6200*2 |... Zhejiang, China
 - 2016 - 3000T - deck cargo ship - twin engines- Tonelaje bruto: 1860 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 82.8m | Profundidad: 4.5m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 3.35m | Modelo de máquina principal: Guangxi YC6C480... Zhejiang, China
 - 2014 - 7200T - deck cargo ship - twin engines- Tonelaje bruto: 5838 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 106m | Profundidad: 6.6m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.6m | Modelo de máquina principal: Zibo 6210ZCL-7*2 ... Zhejiang, China
 - 2016 (2021 remodel) - 2300T - deck cargo ship - twin engines- Tonelaje bruto: 1570 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 75m | Profundidad: 4.2m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 3.1m | Modelo de máquina principal: Weichai CW6200*2 |... Zhejiang, China
 - 2010-1600T can actually carry 2000 tons of deck cargo ship twin engines- Tonelaje bruto: 1730 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 79.6m | Profundidad: 4.5m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 2.6m | Modelo de máquina principal: Weichai 6200*2 |... Zhejiang, China
 - 2014-700T can actually carry 2200 tons of deck cargo ship twin engines- Tonelaje bruto: 1030 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 67.6m | Profundidad: 3.3m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 1.7m | Modelo de máquina principal: Zichai 6170*2 | ... Zhejiang, China
 - 2014-600T can actually carry 1200 tons of deck cargo ship twin engines- Tonelaje bruto: 960 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 65.6m | Profundidad: 3.3m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 1.6m | Capacidad: 600DWT | tonelaje neto: 540 | Siti... Zhejiang, China
 - 2020 - 5000 tons - deck cargo ship - twin engines- Tipo de recipiente: Barco de carga de cubierta | Tonelaje bruto: 2996 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 107m | Profundidad: 5.65m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.2... Zhejiang, China
 - 2018 - 2800 tons - deck cargo ship - twin engines- Tipo de recipiente: Barco de carga de cubierta | Tonelaje bruto: 1740 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 83m | Profundidad: 4.5m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 3.4m ... Zhejiang, China
 - 2007-800 tons deck ship twin engines- Tonelaje bruto: 600 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 55m | Profundidad: 2.8m | Número de bodegas de carga: 1 | Corriente de carga completa: 1.9m | Modelo de máquina principal: Weichai 6160*2 | Ca... Zhejiang, China
 - 2011 - 4300T - container ship - twin engines- Tonelaje bruto: 3450 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 93.9m | Profundidad: 6.5m | Número de bodegas de carga: 2 | Corriente de carga completa: 3.90m | Modelo de máquina principal: Weichai 6200*2 ... Zhejiang, China
