- Ice Cream Panini Press Commercial Krapfen Warmer Factory- Material: Stainless steel + Non-stick Aluminum plate | Voltage: 220~240V | Power: 1300 W | Dimensions: 470*250*330 MM | Packing size: 510*320*360 MM | Weight: 9 KG | Plug: Europe plug, British plug, American plug... Cantón, China
 Cantón, China Cantón, China
 - Sinuolan Display de helados italiano comercial Refrigerador/gelato y caja de exhibición de helados/gelato Display de helados congelador- Fabricante: Sinuolan
 - Lugar de origen: Guangdong, China | Nombre de la marca: SINUOLAN | Certificación: CE | Número de modelo: CZF-V6 | Cantidad de orden mínima: 1 piezas | Precio: $2,390.00/pieces 1-1 pieces | Detalles de empaquetado... $2,390 USDCantón, China
 - Sinuolan Display de helados litálicos comercial aprobado por la CE congelador 16, 24 placas Display de helados 24 cajas Vitrina de helados- Fabricante: Sinuolan
 - Lugar de origen: Guangdong, China | Nombre de la marca: SINUOLAN | Certificación: CE | Número de modelo: CZF-V6 | Cantidad de orden mínima: 1 piezas | Precio: $2,390.00/pieces 1-1 pieces | Detalles de empaquetado... $2,390 USDCantón, China
 - Ice Cream Display Showcase (CB-150)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 1.16KW | Capacidad: 1/3*4” 16Pans | Refrigerante: R404A | Temperatura: -22 ~ -16℃ | Tamaño del producto: 1550*1130*1250mm | Peso de brillo: 210Kg Cantón, China
 - Fried Ice Cream Machine (MK-PF2R)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 2.6KW | Categoría: Batea de 2 vueltas | Tamaño del pan: Φ500*20mm*2 | Refrigerante: R22/R410/R404 | Tamaño del producto: 1280*600*840mm | Peso neto: 120Kg | Nota: Deshielo de lámpar... Cantón, China
 - Fried Ice Cream Machine (MK-PF1R-6C)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 1.45KW | Categoría: Pila redonda (1+6) | Tamaño del pan: Φ500*20mm*1 | Refrigerante: R22/R410/R404 | Tamaño del producto: 1000*600*840mm | Peso neto: 90Kg | Nota: Deshielo de lámpar... Cantón, China
 - Fried Ice Cream Machine (KK-360F-2)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 2.0KW | Capacidad: 25~35L/h | Tamaño del pan: 360*360*20mm*2 | Altura de la tapa de polvo: 400mm | Tamaño del producto: 920*600*1165mm | Peso neto: 73Kg Cantón, China
 - Hard Ice Cream Machine (BFK-618)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 1.4KW | Capacidad: 16~20L/h | Tolva de mezcla: 4.3L | Refrigerante: R22/R410A | Tamaño del producto: 500*530*700mm | Peso neto: 60Kg Cantón, China
 - Hard Ice Cream Machine (BFK-116)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 1.4KW | Capacidad: 16~20L/h | Tolva de mezcla: 4.3L | Refrigerante: R22/ R410A | Tamaño del producto: 490*525*640mm | Peso neto: 60Kg Cantón, China
 - Hard Ice Cream Machine (BFK-7218)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 2.0KW | Capacidad: 18~24L/h | Tolva de mezcla: 6L | Motor batidor: 1.25HP*1 | Sistema de refrigeración: R404A 1.2HP*1 | Tamaño del producto: 500*795*790mm | Peso neto: 95Kg Cantón, China
 - Solf Ice Cream Machine (BFK-8116F)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 1.2KW | Capacidad: 18~22L/h | Tolva de mezcla: 7L | Refrigerante: R404A | Camino de enfriamiento: Enfriamiento por aire | Tamaño del producto: 230*680*855mm | Peso neto: 65Kg Cantón, China
 - Solf Ice Cream Machine (BFK-8228)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 2.2KW | Capacidad: 20~28L/h | Tolva de mezcla: 6L*2 | Refrigerante: R22/R404A/R410A | Tamaño del producto: 540*700*1360mm | Peso neto: 100Kg Cantón, China
 - Solf Ice Cream Machine (BFK-8228H)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 2.2KW | Capacidad: 20~28L/h | Tolva de mezcla: 6L*2 | Refrigerante: R22/R404A/R410A | Tamaño del producto: 540*700*1360mm | Peso neto: 100Kg Cantón, China
 - Solf Ice Cream Machine (BFK-826)- Tensión: 110V/220V | Potencia: 2.2KW | Capacidad: 20~28L/h | Tolva de mezcla: 6L*2 | Refrigerante: R22/R404A/R410A | Tamaño del producto: 540*800*830mm | Peso neto: 92Kg Cantón, China

