 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania
 - Allegra X-30R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Allegra 21 | Velocidad máxima: 18,000 RPM | Fuerza g máxima: 29,756 xg | Aceleración: 10 perfiles de aceleración | Desceleración: 10 perfiles de desaceleración | Tipo de accionamiento de refrigeración... Krefeld, Alemania

