- UMSO 1600 SF- Rectángulo: 1600x1600 | Cuadrado: 1600 | Redondo: 1600 | Motor principal: 15 kW 1000 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Servomotor: 10 NM 2000 d/d | Transportador de... Estambul, Turquía
- UMSO 1100 SF- Rectángulo: 1100x1300 | Cuadrado: 1100 | Redondo: 1100 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Servomotor: 4.3 NM 3000 rpm | Transportador... Estambul, Turquía
 - UMSO 300 HF- Motor principal: 2,2 KW | Motor hidraulico: 1,1 KW | Tamaño de la hoja: 4570x34x1,1 mm | Altura de trabajo: 615 mm | Motor refrigerante: 0,09 KW | Velocidad de corte: 20-100 m/dk | Peso del envío: 1950 kg | Dimen... Estambul, Turquía
- UMSO 1600 HF- Rectángulo: 1600x2200 | Cuadrado: 1600 | Redondo: 1600 | Motor principal: 15 kW 1500 r/min | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 1000 d/d | Tran... Estambul, Turquía
- UMSO 1100 HF- Rectángulo: 1100x1100 | Cuadrado: 1100 | Redondo: 1100 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm ... Estambul, Turquía
- UMSO 700 HF- Dikdörtden: 700x1000 | Cuadrado: 700 | Redondo: 700 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 1.1 kW 1500 r.p.m. | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm | ... Estambul, Turquía
- UMSO 1300 SF- Rectángulo: 1300x1300 | Cuadrado: 1300 | Redondo: 1300 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Servomotor: 10 NM 2000 d/d | Transportador de... Estambul, Turquía
- UMSO 300 SF- Rectángulo: 300x450 | Cuadrado: 300 | Redondo: 360 | Motor principal: 2,2 kW 1500 d/d | Motor refrigerante: 0,09 kW 3000 r/p | Motor hidráulico: 1.1 kW 1500 r.p.m. | Servomotor: 4.3 NM 3000 rpm | Transportador de... Estambul, Turquía
- UMSO 900 SF- Rectángulo: 900x1300 | Cuadrado: 900 | Redondo: 900 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Servomotor: 4.3 NM 3000 rpm | Transportador de v... Estambul, Turquía
- UMSO 360 SF- Rectángulo: 360x450 | Cuadrado: 360 | Redondo: 360 | Motor principal: 4 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0,09 kW 3000 r/p | Motor hidraulico: 1.1 kW 1500 r.p.m. | Servomotor: 4.3 NM 3000 rpm | Transportador d... Estambul, Turquía
 - UMSO 360 HF- Motor principal: 3 KW | Motor hidráulico: 1,1 KW | Tamaño de la hoja: 5040x34x1,1 mm | Altura de trabajo: 615 mm | Motor refrigerante: 0,09 KW | Velocidad de corte: 20-100 m/dk | Peso del envío: 2050 kg | Dimensi... Estambul, Turquía
- UMSO 700 SF- Fabricante: UZAY MAKİNA BANDSAW MACHİNES
 - Rectángulo: 700x1100 | Cuadrado: 700 | Redondo: 700 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 1.5 kW 1500 rpm | Servo: 4.3 NM 3000 rpm | Transportador de viruta... Estambul, Turquía
- UMSO 350 E- Rectángulo: 320x450 | Cuadrado: 320 | Redondo: 350 | Motor principal: 2,2 kW 1500 r.p.m. | Motor hidráulico: 0,25 kW 1500 d/d | Motor de alimentación: 0,25 kW 1500 d/d | Tamaño de la hoja: 4320x34x1,1 mm | Altura... Estambul, Turquía
- UMSO 280 E- Rectángulo: 280x280 | Cuadrado: 250 | Redondo: 280 | Motor principal: 1,5 kW 1500 r/p | Refrigerante: 0,09 kW 3000 r/p | Hidráulico: 0,25 kW 1500 r/p | Alimentación: 0,25 kW 1500 r/p | Transportador de viruta: 0,... Estambul, Turquía
 Kettering, Reino Unido Kettering, Reino Unido

