Building Filters
 - 2021-5000 tons - deck cargo ships- Tonelaje bruto: 2990 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 103m | Profundidad: 5.80m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.300m | Modelo de máquina principal: Ningdong 6210Z... Zhejiang, China
 - 2010 - 5800T - deck cargo ship CCS- Tonelaje bruto: 2995 | Sociedad de clasificación: CCS | Longitud total: 89.82m | Profundidad: 5.95m | Número de bodegas de carga: - | Corriente de carga completa: 4.60m | Modelo de máquina principal: Zichai 6250*... Zhejiang, China
 - 2021 - 4600 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 2994 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 100m | Profundidad: 6.00m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.300m | Modelo de máquina principal: Huaichai 6200Z... Zhejiang, China
 - 2021 - 4600 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 2994 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 100m | Profundidad: 6.00m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.300m | Modelo de máquina principal: Huaichai 6200Z... Zhejiang, China
 - 2021 - 13000 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 8500 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 136m | Profundidad: 7.7m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 5.40m | Modelo de máquina principal: Guangchai 8320*2... Zhejiang, China
 - 2021 - 25,000 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 16786 | Sociedad de clasificación: Panamá | Longitud total: 153m | Profundidad: 9m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 6.00m | Modelo de máquina principal: Guangchai 6G3... Zhejiang, China
 - 2021 - 4700 tons - foredeck cargo ship- Tonelaje bruto: 2980 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 102m | Profundidad: 5.50m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.300m | Modelo de máquina principal: Weichai 6WH20L... Zhejiang, China
 - 2020 - 5000 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 2975 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 95.5m | Profundidad: 5.40m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.09m | Modelo de máquina principal: Zichai 6200*2 ... Zhejiang, China
 - 2021-5000 tons - deck cargo ships- Tonelaje bruto: 2990 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 105.0m | Profundidad: 5.80m | Número de bodegas de carga: 1 | Corriente de carga completa: 4.220m | Modelo de máquina principal: Huaichai 820... Zhejiang, China
 - 2021 - 4500 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 4507 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 113m | Profundidad: 6.6m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.100m | Modelo de máquina principal: Ningdong 6210ZC... Zhejiang, China
 - 2014 - 1500 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 1224 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 67m | Profundidad: 3.8m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 2.80m | Modelo de máquina principal: Zichai 8170*2 | C... Zhejiang, China
 - 2021 - 12,000T - forward deck cargo ship- Tonelaje bruto: 7720 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 133.1m | Profundidad: 7.35m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 5.180m | Modelo de máquina principal: Guangchai 63... Zhejiang, China
 - 2020-670 tons - deck cargo ships- Tonelaje bruto: 499 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 65m | Profundidad: 2.8m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 2.0m | Modelo de máquina principal: Huaichai 6160 | Cap... Zhejiang, China
 - 2021 - 4600 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 2994 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 100m | Profundidad: 6.00m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 4.300m | Modelo de máquina principal: Huaichai 6200Z... Zhejiang, China
 - 2015 - 2600 tons - deck cargo ship- Tonelaje bruto: 1709 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 83m | Profundidad: 4.38m | Número de bodegas de carga: 0 | Corriente de carga completa: 3.250m | Modelo de máquina principal: Zichai 8170*2 |... Zhejiang, China
