Building Filters
 - 16-300mm² Battery Cable Lug Crimping Tools EMT-300K- Crimping capacity: 16-300mm² | Output: 6.7T | Ram stroke: 16mm | Battery capacity: 3Ah | Charging time: 2 hours | Size: 410*77*370mm | Weight: 5.6kg Shanghái, China
 - 16-240mm² Battery Cable Lug Crimping Tools EP-240D- Crimping capacity: 16-240mm² | Output: 6.7T | Ram stroke: 16mm | Battery capacity: 3Ah | Charging time: 2 hours | Size: 117*77*404mm | Weight: 3.4kg Shanghái, China
 - 16-240mm² Battery Cable Lug Crimping Tools EP-240F- Crimping capacity: 16-240mm² | Output: 6.7T | Ram stroke: 16mm | Battery capacity: 3Ah | Charging time: 2 hours | Size: 117*77*404mm | Weight: 3.4kg Shanghái, China
 - 16-300mm² Battery Cable Lug Crimping Tools EP-300F- Crimping capacity: 16-300mm² | Output: 6.7T | Ram stroke: 16mm | Battery capacity: 3Ah | Charging time: 2 hours | Size: 117*77*404mm | Weight: 3.4kg Shanghái, China
 - 16-400mm² Battery Cable Lug Crimping Tools EMT-400C- Crimping capacity: 16-400mm² | Output: 13T | Ram stroke: 42mm | Battery capacity: 3Ah | Charging time: 2 hours | Size: 420*77*350mm | Weight: 7.7kg Shanghái, China
 - 16-300mm² Battery Cable Lug Crimping Tools EP-300KT- Crimping capacity: 16-300mm² | Output: 6.7T | Ram stroke: 16mm | Battery capacity: 3Ah | Charging time: 2 hours | Size: 117*77*404mm | Weight: 3.4kg Shanghái, China
 - 16-300mm² Battery Cable Lug Crimping Tools EP-300K- Crimping capacity: 16-300mm² | Output: 6.7T | Ram stroke: 16mm | Battery capacity: 3Ah | Charging time: 2 hours | Size: 117*77*404mm | Weight: 3.9kg Shanghái, China
