Building Filters
- 2025 Highfield 7' (2.13 m) Roll-Up 230 KAM- Hin/imo: HFM230KAM1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 7' 7'' (2.31 Metros) | Haz de luz: 4' 6'' | Material del casco: PVC | Peso en seco: 57 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 9' (2.74 m) Roll-Up 280 KAL- Hin/imo: HFM280KAL1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 9' 2'' (2.79 metros) | Haz de luz: 5' 3'' | Material del casco: PVC | Peso en seco: 93 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 10' (3.05 m) Ultralite 310- Hin/imo: HFM310UE1242 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 10' 3'' (3.12 Metros) | Haz de luz: 5' 8'' | Material del casco: Aluminio | Peso en seco: 110 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 11' (3.35 m) Ultralite 340- Hin/imo: HFM340UE1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 11' 1'' (3.38 Metros) | Haz de luz: 5' 8'' | Material del casco: Aluminio | Peso en seco: 117 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 7' (2.13 m) Ultralite 220SS- Hin/imo: HFM220SSUE1242 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 7' 3'' (2.21 Meters) | Beam: 5' | Hull material: Aluminum | Dry weight: 65 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 8' (2.44 m) Roll-Up 250 KAM- Hin/imo: HFM250KAM1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 10' 6'' (3.20 Metros) | Haz de luz: 5' 5'' | Material del casco: PVC | Peso en seco: 66 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 6' (1.83 m) Roll-Up 200 KAM- Hin/imo: HFM200KAM1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 6' 7'' (2.01 Meters) | Beam: 4' 6'' | Hull material: PVC | Dry weight: 53 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 6' (1.83 m) Roll-Up 200 KAL- Hin/imo: HFM200KAL1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 6' 6'' (1.98 metros) | Haz de luz: 4' 7'' | Material del casco: PVC | Peso en seco: 62 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 7' (2.13 m) Roll-Up 230 KAL- Hin/imo: HFM230KAL1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 7' 7'' (2.31 Metros) | Haz de luz: 4' 7'' | Material del casco: PVC | Peso en seco: 68 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 7' (2.13 m) Ultralite 240SS- Hin/imo: HFM240SSUE1242 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 7' 10'' (2.39 metros) | Haz de luz: 5' 1'' | Material del casco: Aluminio | Peso en seco: 72 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 8' (2.44 m) Roll-Up 250 KAL- Hin/imo: HFM250KAL1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 8' 3'' (2.51 Meters) | Beam: 5' 2'' | Hull material: PVC | Dry weight: 82 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 9' (2.74 m) Roll-Up 280 KAM- Hin/imo: HFM280KAM1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 9' 2'' (2.79 Metros) | Haz de luz: 5' 3'' | Material del casco: PVC | Peso en seco: 73 Apalachicola, Florida
- 2025 Highfield 10' (3.05 m) Roll-Up 320 KAM- Hin/imo: HFM320KAM1243 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 10' 6'' (3.20 metros) | Haz de luz: 5' 1'' | Material del casco: PVC | Peso en seco: 79 Apalachicola, Florida
 - 1999 Carver TAMD74P-A- Fabricante: Carver
 - Longitud: 45 / 13.72 m | Haz de luz: 14.92 ft | Marca del motor: Volvo | Potencia del motor: 960 HP | Material del casco: Fibra de vidrio | Categoría: Poder | Peso en seco: 39,600 lb | Hacer: Volvo | Combustible:... $164,900 USDSan Petersburgo, Florida
- 2022 Northstar 14' (4.27 m) Axis 4.2- Hin/imo: NVM1VC02B222 | Stock #: Tampa-Tender | Loa: 13' 9'' (4.19 Metros) | Haz de luz: 6' 5'' | Material del casco: Fibra de vidrio | Depósito de combustible: 11 Galones (41.64 Litros) | Peso en seco: 621 Tampa, Florida
