Building Filters
 - Cultivation and seeding set - UPSN- Capacidad del tanque: 550 liter
 - Ancho [m]: 2.5 | Número de dientes: 24 | Peso [m]: 2000 | Capacidad [l]: 550 | Demanda de potencia [km]: 110-130 | Coulter: disco | Número de patrillas sembradoras: 20 | Espaciado de las patrillas sembradoras: 12... Pogorzela, Polonia
 - Glębosz - GZW- Ancho [m]: 2,2 | Número de dientes: 2 | Peso [kg]: 700 | Demanda de potencia [km]: 60-90 | Tine spacing [cm]: Ajustable de forma infinita: 50 - 100 | Profundidad de trabajo [cm]: Hasta 60 | Seguridad: Fijado Pogorzela, Polonia
 - Subsoiler - GHL- Ancho [m]: 2 | Número de dientes: 3 | Peso [kg]: 1300 | Demanda de potencia [km]: 100-130 | Profundidad de trabajo [cm]: con hojas laterales hasta 30; sin hojas laterales hasta 50 | Seguridad: GHL-hidráulico | Eq... Pogorzela, Polonia
 - Subsoiler ? GW- Ancho [m]: 2.5 | Número de dientes: 4 | Peso [kg]: 1050 | Demanda de potencia [km]: 130-150 | Profundidad de trabajo máxima [cm]: 60 | Tipos de seguridad: GWS- muelle | Equipamiento de serie: Chasis adaptado para... Pogorzela, Polonia
 - Cultivating and seeding unit - UPS- Ancho de trabajo: 2.5 meter
 - Anchura de trabajo [m]: 2.5 | Número de dientes [uds.]: 16/24 | Peso [kg]: 700 | Demanda de potencia [km]: 60-70 | Equipamiento de serie: 9-tubos/12-tubos/15-eje liso Ø500, hidropack en dos cilindros, eje frontal... Pogorzela, Polonia
 - Compact cultivation unit - UP- Ancho [m]: 2.5 | Número de dientes: 14 | Peso [kg]: 1350 | Peso con carrito [kg]: 2200 | Demanda de potencia [km]: 80-100 | Equipamiento de serie: Bridas de nivelación, cabezas de morsa, eje plano/recta Ø370, eje... Pogorzela, Polonia
 - Cultivating unit - hp- Ancho [m]: 2.5 | Número de dientes [uds.]: 25 | Peso [kg]: 900 | Demanda de potencia [km]: 50-70 | Marco: Rígido | Equipamiento de serie: Ø370 eje de travesaño delantero, 4 filas de realces rojos, Ø320 eje de tra... Pogorzela, Polonia
 - Cultivating unit - KMH- Ancho [m]: 3.5 | Número de dientes: 34 | Peso [kg]: 1500 | Demanda de potencia [km]: 80-100 | Marco: Hidráulicamente plegable - sistema H | Equipamiento de serie: Eje de viga frontal Ø370, 4 filas de líneas rojas... Pogorzela, Polonia
 - Front Packer cultivating unit - FP- Ancho [m]: 3.0 | Peso [kg]: 1000 | Demanda de potencia [km]: 60-80 | Model seasoning shafts: eje de sierra de sazón/afilado en tándem FPN- Ø400 eje de sierra en tándem FPC- Ø500 FPNS - eje de sierra de torsión en... Pogorzela, Polonia
 - Disc harrow/disc aggregate - ATL- Ancho [m]: 2.2 | Número de placas: 16 | Peso [kg]: 880 | Diámetro de disco [mm]: 510 o 560 | Demanda de potencia [km]: 50-70 | Equipamiento de serie: Discos Ø510, 9 tubos / 12 tubos / 15 cuchillas, rodillo Ø500, ... Pogorzela, Polonia
 - 2014 Linde H 16 D 391- Fabricante: Linde
- Modelo: H16D
- Fuerza de elevación: 1,600 kilogram
 $9,231 USDCeków, Polonia
 - 2016 Linde H 20 D 391- Fabricante: Linde
- Modelo: H20D
- Fuerza de elevación: 2,000 kilogram
 $14,515 USDCeków, Polonia
 - 2017 Linde H 25 D 392 EVO- Fabricante: Linde
- Modelo: H25D-392
 $14,515 USDCeków, Polonia
 - 2016 Linde H 16 T -01 391- Fabricante: Linde
- Modelo: H16T-01
 $11,553 USDCeków, Polonia
 - 2018 Linde H 20 D - 600 392- Fabricante: Linde
- Modelo: H20D
- Fuerza de elevación: 2,000 kilogram
 $19,043 USDCeków, Polonia
