Building Filters
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R, 208-230 VAC 60 Hz IVD- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
 - Avanti J-15R Benchtop Centrifuge- Plataforma: Avanti | Velocidad máxima: 10,200 RPM | Fuerza g máxima: 11,420 xg | Aceleración: 10 tasas de aceleración, incluida el par máximo | Desceleración: 11 tasas de desaceleración, incluido el par máximo y ... Krefeld, Alemania
