 $2,800 USDNiles, Illinois $2,800 USDNiles, Illinois
- 2020 Accuchiller NQ 13 Ton Air Cooled Portable Chiller- Fabricante: Thermal Care
 - Tensión: 460/3/60 | Capacidad: 12,5 toneladas | Bomba: 2 hp $19,455 USDNiles, Illinois
 - Kits de aire (Air Kits)- Diseño de la rueda: Curvada hacia adelante | Características de diseño: VOLUMEN - to 170.000 m3/hr (100,000 CFM) PRESIONES - to 1.500 Pa (6" WG) TEMPERATURAS - to 540°C (1000°F) 8 TALLAS -305mm-838mm (12"-33") AR... Willowbrook, Illinois
 - Enchufar ventiladores (Plug Fans)- Diseño de la rueda: Inclinado hacia atrás -Airfoil | Características de diseño: VOLUMEN - to 212.400 m3/hr (125,000 CFM) PRESIONES- to 4.980 Pa (20" WG) TEMPERATURAS- to 704°C (1300°F) 12 TALLAS - 305mm-1.524mm (... Willowbrook, Illinois
 - Ventiladores de techo centrífugos (Centrifugal Roof Ventilators)- Diseño de la rueda: Grosor inclinado- hacia atrás | Características de diseño: VOLUMEN - to 59.690 m3/hr (35,000 CFM) PRESSURES - to 810 Pa (3 1/4" WG) TEMPERATURES - to 82°C (180°F) NUEVE TALLAS - 610mm-2.134mm ... Willowbrook, Illinois
 - Ventiladores industriales de uso general (Industrial General Purpose Fans)- Diseño de la rueda: Perfil Inclinado Hacia Atrás Hoja curva inclinada hacia atrás Grosor simple inclinado hacia atrás | Características de diseño: VOLUMEN- to 450.000 m3/hr (26,500 CFM) PRESIONES- to 1.990 Pa (8"... Willowbrook, Illinois
 - Sopladores de presión (Pressure Blowers)- Diseño de la rueda: Open Radial | Características de diseño: VOLUMEN - to 135.920 m3/hr (80,000 CFM) PRESIONES- to 31.880 Pa (128" WG) TEMPERATURAS- to 315°C (600° F) DRIVE - cinturón y directo Willowbrook, Illinois
 - Ventiladores Cuadrados Industriales (Industrial Square Fans)- Diseño de la rueda: Inclinado hacia atrás-Airfoil Inclinado hacia atrás-Hoja Curva Inclinado hacia atrás-Un Solo Truco | Características de diseño: VOLUMEN - to 49.300 m3/hr (29,000 CFM) PRESIONES - to 5.480 Pa (... Willowbrook, Illinois
 - Calentadores unitarios (Unit Heaters)- Diseño de la rueda: Hélice | Características de diseño: VAPOR PRESIONES- to 200 psi VAPOR TEMPERATURAS- to 315°C (600°F) DEJANDO EL AIRE TEMPERATURAS - to 65°C (150°F) CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN - to 613,100 Btu/hr... Willowbrook, Illinois
 - Ventiladores centrífugos con palas curvadas hacia adelante (Forward curved Centrifugal Fan)- Diseño de la rueda: Ventiladores centrífugos con palas curvadas hacia adelante | Características de diseño: VOLUMEN - to 7.815 m3/hr (4,600 CFM) PRESIONES - to 620 Pa (2 1/2" WG) TEMPERATURAS - to 232°C (450°F) C... Willowbrook, Illinois
 - Ventiladores industriales júnior (Industrial Junior Fans)- Diseño de la rueda: Curvado hacia adelante | Características de diseño: VOLUMEN - to 7.815 m3/hr (4,600 CFM) PRESIONES- to 620 Pa (2-1/2" WG) TEMPERATURAS- to 232°C (450°F) CINCO TALLAS- 127mm-381mm (5"-15") ARRE... Willowbrook, Illinois
 - Ventiladores radiales (Radial Fans)- Diseño de la rueda: Radial Abierto Radial - Modificado Radial - Rueda Recubierta Radial Rueda Trasera Radial con Placa Posterior (resistente) | Características de diseño: VOLUMEN - to 425.000 m3/hr (250,000 CFM) ... Willowbrook, Illinois
 - Ventiladores de punta radial (Radial Tip Fans)- Diseño de la rueda: Punta Radial | Características de diseño: VOLUMEN - to 424,750 m3/hr (250.000 CFM) PRESIONES- to 17.440 Pa 70" WG) TEMPERATURAS- to 430°C (800° F) CONDUCIR- cinturón y directo Willowbrook, Illinois
 - Medium Duty Blower Wheels- Diámetro: "3.84" a 12.62"" | Flujo de aire: 50 a 4,800 CFM | Presión estática: Máx 2.5 inWG | Material: Aluminio, acero recubierto de zinc, acero aluminizado | Grupo: Ruedas de soplador | Industria: Agricultura, ... Carpentersville, Illinois
 - Small Fan Blades (1 Piece)- Diámetro: 4" a 14" | Flujo de aire: 60 a 2,000 CFM | Presión estática: Máx. 0,4 inWG | Material: Aluminio, acero recubierto de zinc | Grupo: Aspas | Industria: Electrodomésticos, Servicio de comidas, Refrigeración Carpentersville, Illinois

