 - 2011 PAO-200 Shrink Tunnel- Talla: manual de instrucciones | Suministro de energía: W400×L810×H550 | Especificación: W400×L810×H550 | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - 2009 1800D Vacuum forming and packaging machine- Talla: Envuelto con las especificaciones actuales | Suministro de energía: W1000×D1280×H575 | Especificación: W1000×D1280×H575 | Observaciones: Calentador trifásico 200V, motor 100V Sendai, Japón
 - 2010 Top and bottom pasting labeler- Talla: W1000×D700×H1410± | Suministro de energía: W1000×D700×H1410± | Especificación: Aire de 100V | Observaciones: Aire de 100V Sendai, Japón
 - 2015 Top Wrapping Machine- Talla: Dimensiones totales W2600 x L6000 x H1312 | Suministro de energía: Dimensiones totales W2600 x L6000 x H1312 | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 2006 500L storage tank ①.- Talla: W1750 x D1000 x H2345 | Suministro de energía: W1750 x D1000 x H2345 | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 2006 ストレージタンク③- Accesorios: - | Tamaño: W1750×D1000×H2345 | Alimentación: W1750×D1000×H2345 | Especificaciones: 3 fase 200V | 備考: 3 fase 200V Sendai, Japón
 Tsuruoka, Japón Tsuruoka, Japón
 - Anest Air Compressor AMCO 25 Junk- Fabricante: Ammco
 Tsuruoka, Japón
 Tsuruoka, Japón Tsuruoka, Japón
 Tsuruoka, Japón Tsuruoka, Japón
 Tsuruoka, Japón Tsuruoka, Japón
 Tsuruoka, Japón Tsuruoka, Japón
 Tsuruoka, Japón Tsuruoka, Japón
 Tsuruoka, Japón Tsuruoka, Japón
 - Reverse Pillow Packaging Machine- Talla: Ancho anterior 100mm/130mm Altura guía 30mm/80mm | Suministro de energía: Máquina de embalar L2260mm×D852mm×H1210mm Cadena L1500mm×W300mm×H750mm~1000mm | Especificación: Máquina de embalar L2260mm×D852mm×H... Sendai, Japón

