Building Filters
 - 2007 - 2600 tons - CCS-LPG tanker- Tonelaje bruto: 2827 | Sociedad de clasificación: CCS | Longitud total: 99m | Profundidad: 7m | Número de bodegas de carga: 10 | Corriente de carga completa: 5.27m | Modelo host: Qingdao Zichai6N330-EN | Capacida... Zhejiang, China
 - 2006 - 4800 tons - oil tankers- Tonelaje bruto: 2992 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 99m | Profundidad: 6m | Número de bodegas de carga: 10 | Corriente de carga completa: 6.0m | Modelo host: 8320ZC-d4 | Capacidad/capas: 4800DW... Zhejiang, China
 - 2007 - 4500 tons - oil tankers- Tonelaje bruto: 2868 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 100m | Profundidad: 7.2m | Número de bodegas de carga: 10 | Corriente de carga completa: 6.1 m | Modelo host: Ningdong G8300ZC18B | Capacidad... Zhejiang, China
 - 2006 - 3100 tons - oil tanker- Tonelaje bruto: 1985 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 88m | Profundidad: 6m | Número de bodegas de carga: 8 | Corriente de carga completa: 5.2m | Modelo host: Ningdong 6300 | Capacidad: 3100DWT |... Zhejiang, China
 - 2023-ton-26200-container ship- Tonelaje bruto: 17,000 | Año de construcción: 2023 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 156m | Profundidad: 13m | Número de bodegas de carga: 4 | Calado de lleno: 10.100m | Modelo host: Qingdao 8N350... Zhejiang, China
 - 2007 - 4200 tons - oil tankers- Tonelaje bruto: 2981 | Sociedad de clasificación: Sociedad de Clasificación BV de Francia | Longitud total: 96.7m | Profundidad: 7.3m | Número de bodegas de carga: 10 | Corriente de carga completa: 5.56 m | Model... Zhejiang, China
 - 2018 - 10500 tons - container ships- Tonelaje bruto: 8200 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 130m | Profundidad: 10.5m | Número de bodegas de carga: 3 | Corriente de carga completa: 6.3m | Modelo de máquina principal: Guangchai 6320*2... Zhejiang, China
 - 2013- 3000 tons container ship 273TEU- Tonelaje bruto: 2740 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 92.5m | Profundidad: 6.0m | Número de bodegas de carga: 2 | Corriente de carga completa: 3.65m | Modelo de máquina principal: Weichai 6200*2 ... Zhejiang, China
 - 2014 4119T - container ship- Tonelaje bruto: 3185 | Sociedad de clasificación: CCS | Longitud total: 99.5m | Profundidad: 6.78m | Número de bodegas de carga: 2 | Corriente de carga completa: 3.950m | Modelo de máquina principal: CW6200*2 | C... Zhejiang, China
 - 2020 - 3500T - self-unloading sand carrier- Tonelaje bruto: 2980 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 92.80m | Profundidad: 5.90m | Número de bodegas de carga: 3 | Corriente de carga completa: 4.500m | Modelo de máquina principal: Shanghai S6U... Zhejiang, China
 - 2020 - 11500T - container ships- Tonelaje bruto: 8600 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 130m | Profundidad: 9m | Número de bodegas de carga: 3 | Corriente de carga completa: 6.500m | Modelo de máquina principal: Zichai 6N260*2 | ... Zhejiang, China
 - 2006 - 6600 tons - oil tankers- Tonelaje bruto: 4900 | Sociedad de clasificación: ZC | Longitud total: 118m | Profundidad: 9 m | Número de bodegas de carga: 10 | Corriente de carga completa: 6.6m | Modelo host: Shaanxi Chai8DKM-28 | Capacidad/c... Zhejiang, China
 - 2011-26500t-container ship- Tipo de recipiente: Portadores a granel | Tonelaje bruto: 16504 | Sociedad de clasificación: CCS | Longitud total: 173m | Profundidad: 14.3m | Número de bodegas de carga: 4 | Corriente de carga completa: 10.20m |... Zhejiang, China
 - 2013 - 4500T - tanker CCS- Tonelaje bruto: 2980T | Sociedad de clasificación: CCS | Longitud total: 96.5m | Profundidad: 6.5m | Número de bodegas de carga: 10 | Corriente de carga completa: 5.6m | Modelo de motor principal: Ningdong 8300 |... Zhejiang, China
 - 2011 - 1700T tanker CCS- Tonelaje bruto: 1307T | Sociedad de clasificación: CCS | Longitud total: 74m | Profundidad: 5m | Número de bodegas de carga: 8 | Corriente de carga completa: 4m | Modelo host: Qingchai LB6250 | Capacidad: 1700DWT... Zhejiang, China
