Building Filters
 - 2015 Commercial Refrigerators- Talla: W1200×D835×H1900 | Suministro de energía: W1200×D835×H1900 | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - 2018 Prefab Refrigerator- Talla: forjado interno prefabricado | Suministro de energía: w1800 x d1930 x h2430 | Especificación: w1800 x d1930 x h2430 | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 2019 Steam Boiler- Fabricante: San-A Shokai
 - Talla: W700×D900×H1970 | Suministro de energía: W700×D900×H1970 | Especificación: 100V/50Hz | Observaciones: 100V/50Hz Sendai, Japón
 - Scroll compressor- Talla: W545×D622×H1058 | Suministro de energía: W545×D622×H1058 | Especificación: 3 fases 200V/50Hz | Observaciones: 3 fases 200V/50Hz Sendai, Japón
 - 2016 Refrigerated Cooling Unit- Talla: - | Suministro de energía: 3 fases 200 V | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: Dimensiones W1000mm x D340mm x H840mm (base + 500) *No incluye tubería, etc. Potencia de salida 1.5kw Refrigerante ... Sendai, Japón
 - 2016 Refrigeration Cooling Unit- Fabricante: San-A Shokai
 - Talla: - | Suministro de energía: 3 fases 200 V | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: Dimensiones W1190mm×D490mm×H1280mm (base + 500) *Sin incluir tuberías, etc. Salida 2.2kW Refrigerante R410A Masa to... Sendai, Japón
 - 2016 PTGTE PT Flex Cart- Fabricante: PTGTE
 - Talla: W430×D655×H1735 | Suministro de energía: W430×D655×H1735 | Especificación: - | Observaciones: Bandeja de hotel aplicable 1/1 1/2 1/3 nivel 38 Material Resina Aluminio Sendai, Japón
 - CV-300-10 Vertical Electric Sealer- Talla: W380 x D430 x H700 | Suministro de energía: W380 x D430 x H700 | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - 2001 V-480 Automatic Vacuum Packaging Machine (TOSPACK)- Talla: manual de instrucciones | Suministro de energía: W540×D680×H420 | Especificación: W540×D680×H420 | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - FA-200-10 Electric sealer- Talla: W280×D580×H360 | Suministro de energía: W280×D580×H360 | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - SLE-DV Semi-Automatic Sealing Machine- Talla: W925×D460×H1050 | Suministro de energía: W925×D460×H1050 | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - CA-300 Electric sealer for water-based materials- Talla: W385×D615×H420 | Suministro de energía: W385×D615×H420 | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - FA-300 Electric Sealer- Talla: W360×D560×H350 | Suministro de energía: W360×D560×H350 | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - FVS-7-400Ⅱ Automatic Vacuum Packaging Machine- Talla: W1070×D670×H1030 | Suministro de energía: W1070×D670×H1030 | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - FI-200-10W Foot-operated sealer- Talla: W360×D540×H920 | Suministro de energía: W360×D540×H920 | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
