Building Filters
 - Electrodo Selectivo de Ion Cloruro ISE-2911- Gama: 5.0x10-5 -1.0mol/L | Rango de ph de muestra: 2-12 | Temperatura: 0-80℃ | Materiales sensibles: Estado sólido | Ión de interferencia: Br-, I-, S2- | Material del cuerpo: PMMA | Talla: ф12x120mm | Cable: 1,0 ... Shanghái, China
 - ISE-2914 Copper Ion Selective Electrode ISE Electrode Cu2+- Range: 1.0x10-7 - 0.1mol/L | Sample ph range: 2-12 | Temperature: 0-80℃ | Sensitive meterials: Solid-state | Interference ion: Ag+ | Body material: PMMA | Size: ф12x120 | Cable: 1.0 meter | Connector: BNC Shanghái, China
 - ISE-2915 Electrodo de Iones de Plomo (Pb2+) ISE Electrode- Gama: ejes | Rango de ph de muestra: 4-7 | Temperatura: 0-80℃ | Materiales sensibles: Estado sólido | Ión de interferencia: Cu2+,Ag+ | Material del cuerpo: PMMA | Talla: ф12x120 | Cable: 1,0 metro | Conector: BNC Shanghái, China
 - ISE-916 Silver/Sulfide Ion Selective Electrode ISE Electrode Ag+/S-2- Range: 10-1-3X10-7 | Temperature: 5-60℃ | Sensitive meterials: Solid-state | Interference ion: Hg+2 | Body material: PMMA | Size: ф12x120 | Cable: 1.0 | Connector: BNC Shanghái, China
 - Nuevo- Gama: 5.0x10-7 - 1.0mol/L | Rango de ph de muestra: 2.5-11 | Temperatura: 0-60℃ | Materiales sensibles: PVC | Ión de interferencia: Pb2+ | Material del cuerpo: PMMA | Talla: ф12x120 | Cable: 1,0 metro | Conector:... Shanghái, China
 - ISE-2925 Lithium Ion Selective Electrode ISE Electrode Li+- Range: 1.0x10-6 - 1.0mol/L | Sample ph range: 2-9 | Temperature: 0-60℃ | Sensitive meterials: PVC | Interference ion: k+,Na+ | Body material: PMMA | Size: ф12x120 | Cable: 1.0 meter | Connector: BNC Shanghái, China
 - ISE-2932 NO2 Ion Selective Electrode ISE Electrode- Range: 1.0x10-5 - 1.0mol/L | Sample ph range: 2-10 | Temperature: 0-60℃ | Sensitive meterials: Gas sensing | Interference ion: Carbonate | Body material: PPMA | Size: ф12x120 | Cable: 1.0 meter | Connector: BNC Shanghái, China
 - Electrodo de Ión de Sodio ISE-2940 ISE- Gama: 10-1-3X10-6 | Rango de ph de muestra: 6-12pH | Temperatura: 5-45℃ | Materiales sensibles: Vidrio | Ión de interferencia: K+ | Material del cuerpo: Vidrio | Talla: ф12x120 | Cable: 1,0 metro | Conector: BNC Shanghái, China
 Shanghái, China Shanghái, China
 - Portable Electrode Oven K-10- K-10b: 450MM=6.8KG 350MM=4.5KG; 350/400/450MM; AC 230V O 120V; 260W O 130W; 150℃; 74*74*370/420/470; 134*250*464/514/564; 5.8 | K-10: 50-150℃ O 200℃; 5.7 | K-10/t: 5.95 | K-10/350: 350MM; 74*74*370; 134*250*464; ... Shanghái, China
 - Portable Electrode Oven K-15W/L- K-15: 15 LBS 6.8KG; 450MM; AC 230V O 120V; 238W; 150°C; Φ86*473; 160*175*576; 4.6 | K-15w/t: 4.65 | K-15w/l: 50-150℃; 160*250*464; 4.71 | K-15w/b: 4.73 | K-15ht: 5.0KG; AC 230V; 500W; 50-300°C; Φ86*482; 340*210*5... Shanghái, China
 - Portable Electrode Oven K-5- K-5/1: 2,5KG; 450MM; AC/DC 60-110V; 100W; 150°C; Ø55*480; Ø100*500; 2,0 | K-5/5: 2.5KG; 190W; Φ74*480; Φ128*530; 2.9 Shanghái, China
 - Portable Electrode Oven K-5D- K-5d: 2.2KG; 450MM; 120V; 238W; 135℃; Φ50*470; 120*135*550; 3.2 | K-5dss/350: 350MM; Φ50*370; 120*135*450; 2.8 Shanghái, China
