 - マルチロータリーカッター- Accesorios: - | Tamaño: W580mm×D240mm×H320mm | Alimentación: W580mm×D240mm×H320mm | Especificaciones: 100V | 備考: 100V Sendai, Japón
 - 2015 電子スモーク装置- Accesorios: Tubo de fuego y matafuego | Tamaño: Tubo de fuego y matafuego | Alimentación: Instalación en conjunto aproximadamente: W1300mm×D800mm×H1680mm | Especificaciones: Instalación en conjunto aproximadament... Sendai, Japón
 - 粉散布装置②- Accesorios: - | Tamaño: W510mm×D250mm×H300mm | Alimentación: W510mm×D250mm×H300mm | Especificaciones: 100V | 備考: 100V Sendai, Japón
 - 2016 ステンレスミキサー- Accesorios: - | Tamaño: W800mm×D1400mm×H1700mm | Alimentación: W800mm×D1400mm×H1700mm | Especificaciones: 3P200V | 備考: 3P200V Sendai, Japón
 - 2010 冷凍機- Accesorios: - | Tamaño: W2870mm×D750mm×H1645mm | Alimentación: W2870mm×D750mm×H1645mm | Especificaciones: 3P200V | 備考: 3P200V Sendai, Japón
 - 2019 Commercial Refrigerator-Freezers- Talla: W1200mm x D850mm x H1910mm | Suministro de energía: W1200mm x D850mm x H1910mm | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - 2019 Commercial Freezers (1)- Talla: W1200mm x D840mm x H1910mm | Suministro de energía: W1200mm x D840mm x H1910mm | Especificación: 3P200V | Observaciones: 3P200V Sendai, Japón
 - 2021 Commercial refrigerators- Talla: W1500mm x D830mm x H1890mm | Suministro de energía: W1500mm x D830mm x H1890mm | Especificación: 3P200V | Observaciones: 3P200V Sendai, Japón
 - 2016 冷凍機- Accesorios: - | Tamaño: W2870mm×D750mm×H1645mm | Alimentación: W2870mm×D750mm×H1645mm | Especificaciones: 3P200V | 備考: 3P200V Sendai, Japón
 - 2019 Commercial Freezers (2)- Talla: W1200mm x D840mm x H1910mm | Suministro de energía: W1200mm x D840mm x H1910mm | Especificación: 3P200V | Observaciones: 3P200V Sendai, Japón
 - 2022 Liquid Freezer Freezing Sleep- Talla: Copia del manual de instrucciones | Suministro de energía: W1140mm x D640mm x H1140mm | Especificación: W1140mm x D640mm x H1140mm | Observaciones: 3P200V Sendai, Japón
 - 2018 Commercial Refrigerator-Freezers- Talla: Evaporador de drenaje inferior HJY-270A | Suministro de energía: W625mm x D650mm x H1890mm | Especificación: W625mm x D650mm x H1890mm | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - FA-200-10 Electric sealer- Talla: W280×D580×H360 | Suministro de energía: W280×D580×H360 | Especificación: 100V | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - 2012 Universal slicer- Talla: W800×D900×H1400 | Suministro de energía: W800×D900×H1400 | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 2013 Compact three-ply wholesale machine- Talla: Hojas de repuesto usadas (2 grandes, 1 pequeña) Correas usadas, 1 cada una (desgastadas) *Por favor determine si están usadas o no. | Suministro de energía: W850×L1100×H1275 | Especificación: W850×L1100×H1... Sendai, Japón

