- Grilling Machine- Fabricante: UBE Yanagiya
 Yamaguchi, Japón
 - Steaming Machine- Fabricante: UBE Yanagiya
 Yamaguchi, Japón
 - 2012 サイレントカッター- Accesorios: - | Tamaño: W2800mm×D2030mm×H2100mm | Alimentación: W2800mm×D2030mm×H2100mm | Especificaciones: 3P200V | 備考: 3P200V Sendai, Japón
 - 2007 MIH070V1 IH rice cooker- Talla: Ancho 710mm x Profundidad 710mm x Altura 713mm | Suministro de energía: Ancho 710mm x Profundidad 710mm x Altura 713mm | Especificación: 200V | Observaciones: 200V Sendai, Japón
 - 1996 SOP80/20ST Pressure cooker- Talla: Documentos de Instalación | Suministro de energía: Tamaño de la caldera Φ800×H500(mm) | Especificación: Tamaño de la caldera Φ800×H500(mm) | Observaciones: 200V Sendai, Japón
 - FCS-KM75A Compact high-temperature, high-pressure cooker- Talla: Manual de instruccionesCubeta de acero inoxidable×3Estante de malla de acero inoxidable 35 mm×15 70 mm×6 Interfaz de impresora FCS-KMIFA Impresora TSP700II | Suministro de energía: W600 x D600 x H980 | Esp... Sendai, Japón
 - 2004 MG-154 Mixer grinder- Talla: manual de instrucciones | Suministro de energía: W1700×D800×H1530 | Especificación: W1700×D800×H1530 | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - Fuji-Steamy- Fabricante: Fuji-Steamy
 - Talla: W2560 x D1990 x H2250 | Suministro de energía: W2560 x D1990 x H2250 | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 2016 Shaliker.- Fabricante: Shaliker
 - Talla: Manual de instrucciones y instrucciones de desmontaje y montaje | Suministro de energía: W600×D690×H1050 | Especificación: W600×D690×H1050 | Observaciones: 100V Sendai, Japón
 - 1999 HBSX-300 Battering machine- Talla: Ninguno | Suministro de energía: w1600 x d850 x h1520 | Especificación: w1600 x d850 x h1520 | Observaciones: 3 fases 200V 50Hz/60Hz Sendai, Japón
 - 1995 Water-cooled pastelizer- Talla: W850×D900×H1670 | Suministro de energía: W850×D900×H1670 | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 2015 電気フライヤー- Accesorios: Accesorios originales: juego completo - tapa, tablas deslizantes ×2, rejilla de empaque ×2, cedazo, escurridor de aceite, rejilla de escurrido, bidones de aceite ×2, malla filtrante de aceite ×2 | Tam... Sendai, Japón
 - 2014 Automatic steamer and straight freezer- Talla: Dimensiones totales W1800 x L13470 x H2400 | Suministro de energía: Dimensiones totales W1800 x L13470 x H2400 | Especificación: 3 fases 200 V | Observaciones: 3 fases 200 V Sendai, Japón
 - 1995 SD-1/K-0DX Steamer/steamer box- Talla: Ninguno | Suministro de energía: W750×D750×H1580 | Especificación: W750×D750×H1580 | Observaciones: - Sendai, Japón
 - 2007 K-1DX Steamer Box- Talla: W510×D640×H1630 | Suministro de energía: W510×D640×H1630 | Especificación: vapor | Observaciones: vapor Sendai, Japón

